High Speed Zaokrąglanie narożników End Mill Wiertło centrujące Wiertła do frezowania D8
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
| Nazwa handlowa: | BWIN | 
| Numer modelu: | D8*75L | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk/pudełko | 
|---|---|
| Cena: | negotiable | 
| Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko | 
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 1-10000 sztuk 7 dni | 
| Szczegóły informacji | |||
| Nazwa produktu: | Wiertła centrujące CNC HRC55 | Model: | Wiertła centrujące z węglików spiekanych HRC55 D8 | 
|---|---|---|---|
| Materiał: | Wysokoobrotowe frezy palcowe z wolframu | Przedmiot obrabiany: | aluminium | 
| Stosowanie: | CNC | Powłoka: | AlTiSiN | 
| HRC: | HRC55 | Funkcja: | Silny | 
| Aplikacja: | Narzędzie do frezowania cnc | Pakiet: | 1 sztuk/pudełko | 
| Podkreślić: | Frez do zaokrąglania narożników o dużej prędkości,frez do zaokrąglania narożników Wiercenie środkowe,frez do zaokrąglania o dużej prędkości | ||
opis produktu
Frez trzpieniowy z węglików spiekanych HRC55 Wiertło centrujące D8 Obróbka Frezy trzpieniowe o dużej prędkości Wiertła frezarskie
Charakterystyka:
- Pełna krawędź szlifująca, ostre cięcie
- Obróbka pasywacyjna, trwała i odporna na korozję
- Obróbka stabilizacji dużej średnicy rdzenia
- Udoskonal spiralny rowek, aby uniknąć przyklejania się noża
- Uniwersalny ścięty okrągły uchwyt, łatwy w użyciu
Opis:
- Frez z węglików spiekanych jest wykonany z importowanego materiału podstawowego ze stali wolframowej o mikroziarnistości 0,6 UM, który ma szereg doskonałych właściwości, takich jak wysoka twardość, wysoka ciągliwość, wysoka wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie.Jest to specjalne narzędzie tokarskie do zastosowań wymagających szybkiego cięcia;Korpus narzędzia jest pasywowany, odporny na korozję i zużycie, a ostrze do dokładnego szlifowania jest wolne od zadziorów, zapewnia płynne cięcie i wydłużoną żywotność;Spiralna konstrukcja rowka z pełną krawędzią szlifującą, ostrym cięciem, płynnym usuwaniem wiórów, skutecznie zapobiega przywieraniu narzędzia i znacznie poprawia wydajność frezowania.
Parametry frezowania:
| Frez z węglików spiekanych HRC45 | Długość narzędzia | fz&w | |||||
| Niski | 1 | ||||||
| Długie1 | 0,9 | ||||||
| Za długi | 0,8 | ||||||
| Specjalność | 0,6 | ||||||
| Rodzaj | Materiał | Wytrzymałość N/mm² Twardość HRC | Chłodzenie | ||||
| Powietrze | Cięcie na sucho | Płyn smarujący | |||||
| P | Liczba Pi | P1.1 | Stal konstrukcyjna niestopowa, stal konstrukcyjna automatowa, stal nawęglana oraz stal hartowana i odpuszczana | <700 | √ | √ | √ | 
| P1.2 | stal hartowana i odpuszczana | <1200 | √ | √ | √ | ||
| P2 | P2.1 | Stal stopowa azotowana, stal nawęglana oraz stal hartowana i odpuszczana | <900 | √ | √ | √ | |
| P2.2 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <1400 | √ | √ | |||
| P3 | P3.1 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <900 | √ | √ | √ | |
| P3.2 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <1500 | √ | √ | |||
| M | M1 | M1.1 | Austenityczna stal nierdzewna | <700 | √ | √ | |
| M1.2 | Ferrytyczno-austenityczna (dwukrystaliczna) stal nierdzewna | <1000 | √ | ||||
| M2 | M2.1 | Staliwo nierdzewne austenityczne | <700 | √ | √ | ||
| M3 | M3.1 | Staliwo nierdzewne ferrytyczno-austenityczne (dwukrystaliczne). | <1000 | √ | |||
| k | K1 | K1.1 | Żeliwo z grafitem płatkowym (żeliwo szare), GJL | <300 | √ | √ | √ | 
| K2 | K2.1 | Żeliwo sferoidalne, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
| K2.2 | Żeliwo sferoidalne, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
| K2.3 | Żeliwo sferoidalne, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
| K3 | K3.1 | Żeliwo z grafitem wermikularnym, GJV;Żeliwo ciągliwe, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
| K3.2 | Żeliwo z grafitem wermikularnym, GJV;Żeliwo ciągliwe, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
| Dłutowanie | ||||||||||
| Vc (m/min) | fz(mm/ząb) | |||||||||
| Średnica | ||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 | 
| 92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 | 
| 100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 | 
| 72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 | 
| 64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 
| 56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 
| 44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 
| 68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 | 
| 44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 
| 32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 | 
| 28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 | 
| 32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 
| 32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 | 
| 120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 | 
| 112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 | 
| 92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 | 
| 52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 
| 80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 | 
| 76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 | 0,069 | 
| Obróbka zgrubna | ||||||||||
| Vc (m/min) | fz(mm/ząb) | |||||||||
| Średnica | ||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 | 
| 208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 | 
| 184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 | 
| 144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 | 
| 132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 
| 112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 | 
| 92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 
| 140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 
| 92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 | 
| 60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 
| 56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 
| 68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 
| 60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 
| 248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 | 
| 228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 | 
| 184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 | 
| 104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 
| 164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 | 
| 156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 | 
| Skończyć | ||||||||||
| Vc (m/min) | fz(mm/ząb) | |||||||||
| Średnica | ||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | 
| 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | 
| 304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | 
| 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | 
| 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | 
| 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | 
| 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | 
| 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | 
| 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 
| 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 | 
| 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 | 
| 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 | 
| 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 | 
| 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 | 
| 332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | 
| 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | 
| 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | 
| 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | 
| 228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | 
- Jeśli następujący frez walcowo-czołowy z węglików spiekanych nie spełnia Twoich wymagań, wspieramy produkcję niestandardową OEM.Średnica od 0,2 mm do 25 mm, całkowita długość od 50 mm do 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F i logo można dostosować, w tym frez trzpieniowy o rozmiarze calowym.Skontaktuj się z nami, aby wybrać lub dostosować niestandardowy frez walcowo-czołowy z węglików spiekanych zgodnie z Twoimi potrzebami.
| Specyfikacja | Średnica fletu (D) | Długość całkowita (L) | 
| D1*50L | 1 | 50 | 
| D2*50L | 2 | 50 | 
| D3*50L | 3 | 50 | 
| D4*50L | 4 | 50 | 
| D5*50L | 5 | 50 | 
| D6*50L | 6 | 50 | 
| D8*75L | 8 | 75 | 
| D10*100L | 10 | 100 | 
| D12*100L | 12 | 100 | 
| D14*100L | 14 | 100 | 
| D16*100L | 16 | 100 | 
| D18*100L | 18 | 100 | 
| D20*100L | 20 | 100 | 
Instrukcje:
1. Przed użyciem frezu z węglików spiekanych należy zmierzyć ugięcie narzędzia.Jeśli dokładność odchylenia narzędzia przekracza 0,01 mm, należy ją skorygować przed cięciem.
2. Im krócej węglik e wystaje z oprawki, tym lepiej.Jeśli narzędzie wysuwa się dłużej, zmniejsz prędkość, prędkość posuwu lub wielkość cięcia.
3. W przypadku nietypowych wibracji lub dźwięku podczas cięcia należy zmniejszyć prędkość i ilość cięcia, aż sytuacja ulegnie poprawie.
4. Typ natrysku i strumień powietrza są preferowane do chłodzenia stali, co może poprawić efekt użytkowania frezu palcowego z węglików spiekanych.
5. Uwaga: Nie nadaje się do maszyn o niskiej prędkości, takich jak stół obrotowy i elektryczna wiertarka ręczna.
Aplikacje:
Wstępnie hartowana stal, stal nierdzewna, stal matrycowa, blacha stalowa, stal żaroodporna, rury, miedź i aluminium, żeliwo, metale nieżelazne, drewno, tworzywa sztuczne, FRP i tak dalej.Operacje ogólnego przeznaczenia dłutowanie, wiercenie, profilowanie.

P1: Powierzchnia przedmiotu obrabianego jest błyszcząca, ale wklęsłość i wypukłość są duże
rozpuszczalnik:
(1) Zmniejsz posuw.
(2) Mała liczba ostrzy zmienia dużą liczbę ostrzy, aby poprawić gładkość powierzchni.
Q2: chip jest krótki i cienki, ale są lepkie chipy
rozpuszczalnik:
(1) Zwiększ prędkość skrawania.
(2) Zmień na mokry (używając chłodziwa) i używaj go z pistoletem z rurką wirową, aby obniżyć temperaturę narzędzia i uniknąć przegrzania.
(3) Wykonaj drobne zaokrąglenia i pasywację.
(4) Zmiana z frezowania w górę na frezowanie w dół.
(5) Zwiększ prędkość posuwu lub naddatek na skrawanie.
Q3: Istnieją poprzeczne nacięcia
rozpuszczalnik:
(1) Wykonaj drobne zaokrąglenia i pasywację.
(2) Używaj nierozpuszczalnego w wodzie płynu do cięcia.
(3) Zmiana z frezowania do przodu na frezowanie do tyłu.
Q4:Rozmiar wykończenia jest za mały
rozpuszczalnik:
(1) Zmiana z frezowania w górę na frezowanie w dół.
(2) Zmniejsz naddatek na cięcie.
(3) Wymień uchwyt lub tuleję sprężynową.
(4) Zmniejsz głębokość skrawania frezu palcowego.
(5) Zwiększ prędkość skrawania.
 
     
        



