HRC65 Frez palcowy z 4 ostrzami z węglików spiekanych do stali nierdzewnej
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BWIN |
Model Number: | R2*8*d4*50L-2F HRC55 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 sztuk/pudełko |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1-10000 sztuk 7 dni |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Promień naroża frezu czołowego HRC65 | Model: | Φ4R1.0*20*d4*100L-4T HRC65 |
---|---|---|---|
Materiał: | pełnowęglikowy frez HRC65 z okrągłym czołem | Przedmiot obrabiany: | Stali stopowej |
Stosowanie: | Frezarka | Powłoka: | AlTiSiN |
Hrc: | HRC55 | Funkcja: | wysokowydajne frezy walcowo-czołowe o promieniu naroża |
Aplikacja: | Narzędzie do frezowania CNC | Pakiet: | 1 sztuk/pudełko |
High Light: | 4-ostrzowy frez trzpieniowy z promieniem naroża,frez trzpieniowy z promieniem naroża HRC65,frez trzpieniowy z zaokrągleniem rogów HRC65 |
opis produktu
HRC65 Frez palcowy z 4 ostrzami z węglików spiekanych do stali nierdzewnej
Quick szczegółyFrez palcowy z promieniem naroża
Frez walcowo-czołowy HRC65 o promieniu naroża wykorzystuje bardzo drobny węglik wolframu, który mawyższa odporność na zużycie i wytrzymałość,bardziej stabilna jakość i mniejsze prawdopodobieństwo złamania narzędzia;Ściernica z żywicy importowana z niemiec służy do dokładnego szlifowania, aby krawędź w rowku była gładka, szybko usuwała wióry, odmawiała przyklejenia noża i poprawiała się we wszystkich kierunkach.
Parametry frezowaniaFrez palcowy z promieniem naroża
HRC65 Frez palcowy z węglików spiekanych | Długość narzędzia | fz&w | |||||
Krótki | 1 | ||||||
Długie1 | 0,9 | ||||||
Za długi | 0,8 | ||||||
Specjalność | 0,6 | ||||||
Typ | Materiał | Wytrzymałość N/mm² Twardość HRC |
Chłodzenie | ||||
Powietrze | Cięcie na sucho | Płyn smarujący | |||||
P | Liczba Pi | P1.1 | Stal konstrukcyjna niestopowa, stal konstrukcyjna automatowa, stal nawęglana oraz stal hartowana i odpuszczana | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | stal hartowana i odpuszczana | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Stal stopowa azotowana, stal nawęglana oraz stal hartowana i odpuszczana | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Stal narzędziowa, łożyskowa, sprężynowa i szybkotnąca | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Austenityczna stal nierdzewna | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferrytyczno-austenityczna (dwukrystaliczna) stal nierdzewna | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Staliwo nierdzewne austenityczne | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Staliwo nierdzewne ferrytyczno-austenityczne (dwukrystaliczne). | <1000 | √ | |||
k | K1 | K1.1 | Żeliwo z grafitem płatkowym (żeliwo szare), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Żeliwo sferoidalne, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Żeliwo sferoidalne, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Żeliwo sferoidalne, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Żeliwo z grafitem wermikularnym, GJV;Żeliwo ciągliwe, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Żeliwo z grafitem wermikularnym, GJV;Żeliwo ciągliwe, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Dłutowanie | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/ząb) | |||||||||
Średnica | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0,01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0,04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0,04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0,01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
Obróbka zgrubna | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/ząb) | |||||||||
Średnica | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0,11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0,03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0,07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0,03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0,03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0,03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Skończyć | ||||||||||
Vc (m/min) |
fz(mm/ząb) | |||||||||
Średnica | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0,12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0,09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0,11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0,07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Jeśli następujący frez walcowo-czołowy z węglików spiekanych nie może spełnić Twoich wymagań, my wsparcie niestandardowej produkcji OEM.Średnica od 0,2 mm do 25 mm, całkowita długość od 50 mm do 200 mm, 4F, 5F, 6F, 8F i logo można dostosować, w tym frez trzpieniowy o rozmiarze calowym.Skontaktuj się z nami, aby wybrać lub dostosować niestandardowy frez walcowo-czołowy z węglików spiekanych zgodnie z Twoimi potrzebami.
Specyfikacja |
flet prosty Średnica (D) |
flet prosty Długość (C) |
Cholewka Średnica (D) |
Długość całkowita (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Instrukcje dotFrez palcowy z promieniem naroża
1. Przed użyciem frezu walcowo-czołowego z węglików spiekanych należy zmierzyć odchylenie narzędzia.Jeśli dokładność odchylenia narzędzia przekracza 0,01 mm, należy ją skorygować przed cięciem.
2. Im krócej węglik wystaje z oprawki, tym lepiej.Jeśli narzędzie wysuwa się dłużej, zmniejsz prędkość, prędkość posuwu lub wielkość cięcia.
3. W przypadku nietypowych wibracji lub dźwięku podczas cięcia należy zmniejszyć prędkość i ilość cięcia, aż sytuacja ulegnie poprawie.
4. Typ natrysku i typ strumienia powietrza są preferowane do chłodzenia stali, co może poprawić efekt użytkowania frezu walcowo-czołowego z węglików spiekanych.
5. Uwaga: Nie nadaje się do maszyn o niskiej prędkości, takich jak stół obrotowy i elektryczna wiertarka ręczna.
ZaletyFrez palcowy z promieniem naroża
1. Producent źródła
2. Importowana szlifierka i sprzęt testujący
3. Profesjonalny zespół techniczny
4. Inteligentny warsztat CNC
5. Pełne specyfikacje i wystarczająca podaż
ZastosowaniaFrez palcowy z promieniem naroża
Wstępnie hartowana stal, stal nierdzewna, stal matrycowa, blacha stalowa, stal żaroodporna, rury, miedź i aluminium, żeliwo, metale nieżelazne, drewno, tworzywa sztuczne, FRP i tak dalej.Operacje ogólnego przeznaczenia dłutowanie, wiercenie, profilowanie.
Często zadawane pytania
Q1.Narzędzie pęka podczas wcinania lub wyciągania przedmiotu obrabianego
Rozwiązanie: Prędkość posuwu i głębokość skrawania można zmniejszyć, a długość krawędzi skrawającej skrócić do niezbędnego minimum.
Q2.Narzędzie pęka podczas normalnej obróbki
Rozpuszczalnik:
(1) Zmniejsz prędkość posuwu i głębokość skrawania.
(2) Wykonaj pasywację narzędzia.
(3) Wymień zacisk lub tuleję sprężynową.
(4) Duża liczba ostrzy zmienia małą liczbę ostrzy, aby poprawić odprowadzanie wiórów i zapobiegać blokowaniu się wiórów.
(5) Zmień frezowanie na sucho na frezowanie na mokro (przy użyciu chłodziwa) i używaj go z pistoletem z rurką wirową, aby obniżyć temperaturę narzędzia i uniknąć przegrzania narzędzia.
(6) Jeśli kierunek dostarczania cieczy podczas mielenia na mokro jest z przodu, zostanie zmieniony na dostarczanie cieczy z ukośnego tyłu lub poprzecznej góry, przepływ chłodziwa powinien być wystarczający.
Q3.Narzędzie pęka, gdy zmienia się kierunek posuwu
Rozpuszczalnik:
(1) Użyj interpolacji kołowej (obrabiarka NC) lub tymczasowo zatrzymaj (tymczasowo) podawanie.
(2) Zmniejsz (zmniejsz) prędkość posuwu przed i po zmianie kierunku.
(3) Wymień zacisk lub tuleję sprężynową.